Fuente de Poder EVGA SuperNOVA 750 G5, 750W Gold, Full Modular
CARACTERÍSTICAS
- Certificación 80 PLUS Gold, con una eficiencia del 91 % (115 VCA) / 92 % (220 VCA~240 VCA) o superior bajo cargas típicas
- Los condensadores 100 % japoneses garantizan una fiabilidad a largo plazo
- Completamente modular para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire
- Ventilador de cojinete dinámico fluido para un funcionamiento ultrasilencioso y una mayor vida útil.
- Garantía inigualable de 10 años de EVGA y atención al cliente de EVGA incomparable
- Abrazadera activa + Diseño de CC a CC para un funcionamiento eficiente
- El convertidor CC-CC mejora la estabilidad de 3,3 V/5 V
- Corrección del factor de potencia activa
- El sistema de control térmico inteligente EVGA ECO elimina el ruido del ventilador con cargas bajas a medias
- Listo para NVIDIA SLI y AMD Crossfire
- Protecciones de servicio pesado, que incluyen OVP (Protección contra sobrevoltaje), UVP (Protección contra bajo voltaje), OCP (Protección contra sobrecorriente), OPP (Protección contra sobrealimentación), SCP (Protección contra cortocircuito) y OTP (Protección contra sobretemperatura)
LONGITUD DEL CABLE
| Cable ATX | 1x 600 mm (m) |
| Cable EPS | 2x 700 mm (m) |
| Cable PCIe | 2x 700mm, 2x 700mm, 850mm (m) |
| cable sata | 3x 550 mm, 650 mm, 750 mm (m) |
| Cable periférico de cuatro pines | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm (m) |
| Adaptador de disquete | 1x 100mm |
| Alimentación de CA | 1x 1500mm (m) |
| Tipo de cable modular | Lleno |
CANTIDAD DE CONECTORES
| ATX de 24 pines | 1x 24 pines |
| EPS (CPU) | 2x 8 pines (4+4) |
| PCIe | 6x 8 pines (6+2) |
| sata | 9x |
| Periférico de cuatro pines | 4x |
| Flexible | 1x |
APORTE
| Voltaje de entrada | 100 - 240 VCA |
| Entrada de CA | 10-5A |
| Rango de frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Eficiencia | 91 % (115 VCA) / 92 % (220 VCA~240 VCA) o superior típico |
PRODUCCIÓN
| Carril | +3,3 V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Salida máxima | 24A | 24A | 62.5A | 0.5A | 3 |
| 750W | |||||
| 120W | 750W | 6W | 15W | ||
| Total | 750W @ +50C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de funcionamiento | 0° a 50°C |
| condensadores japoneses | 100% |
| Modo ecologico | Sí |
| MTBF | 100.000 horas |
| Peso bruto | 6.80 libras |
| Tamaño | 86 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 150 mm (largo) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Cumplimiento del requisito ErP Lot 3 2014 |
| Tamaño del ventilador/Cojinete | Rodamiento dinámico fluido de 135 mm |
| UPC | 843368062118 |
| EAN | 4250812433329 |

Whatsapp
Telegram
