GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.6 "x 6.0" x 1.2 "(6.6 x 15.2 x 3.0 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.43 "x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6 "diag (6.6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160 x 240 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | transflectiva, 65K color TFT |
| PESO | 7.7 oz (218.3 g) con baterías |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| DURACION DE LA BATERIA | 20 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | |
| MEMORIA / HISTORIA | 1,7 GB |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | sí (Perú Topo500k) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | |
| MAPA BASE | |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
| ALMACENAMIENTO | Tarjeta microSD ™ (no incluida) |
| WAYPOINTS | 2000 |
| TRACKS | 200 |
| RUTAS | 200 |
SENSORES |
|
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | |
|---|---|
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
| CÁLCULO DE ÁREAS | |
|---|---|
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | |
| GEOCACHING FRIENDLY | |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | |
| VISOR DE IMÁGENES | |

Whatsapp
Telegram
