| Audio | |
| Altavoces | No |
| Redes y Comunicaciones | |
| LAN inalámbrica | No |
| Vídeo | |
| Brillo | 300cd/m² |
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
| Resolución máx. | 3440 x 1440 |
| Índice de refresco estándar | 100Hz |
| Relación de contraste nativa | 3,000:1 |
| Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | LS34C500GALXPE |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | S34C500GAL |
| Nombre de Producto | ViewFinity S5 Ultrawide de 34". UWQHD. 100Hz. HDR |
| Línea de Producto | ViewFinity S5 |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 4.20kg |
| Altura | 359.8mm |
| Anchura | 815.3mm |
| Profundidad | 36.4mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 4.90kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 457.70mm |
| Anchura con Soporte | 815.30mm |
| Profundidad con Soporte | 221.30mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Whatsapp
Telegram
