Software
| Sistema Operativo | Tizen 7.0 |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| 230 V AC |
Información Técnica
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Ancho del bisel | 11.50mm |
| Horas de funcionamineto | 24 Horas/7 Días |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Vídeo
| Brillo | 500cd/m² |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Relación de contraste nativa | 4,000:1 |
| Gama de colores | 72% NTSC |
Varios
| Aplicación/Uso | Médica |
| Aeropuerto | |
| Business | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 21.50kg |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Altura | 83.2cm |
| Anchura | 145.7cm |
| Profundidad | 2.9cm |
| Montaje estándar VESA | 400 x 300 |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| En Serie | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Pantalla y gráficos
| Pixel pitch | 0.37mm |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Tamaño de Pantalla | 165.1cm (65") |
| Número de Pantallas | 1 |
| Modos de gráficos | 4K UHD |
| Tipo de Pantalla | LCD |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH65QMCEBGCXGO |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | QM65C |
| Nombre de Producto | Crystal UHD Signage QMC |
| Gama de Producto | QMC |
| Nombre de Marca | Samsung |

Whatsapp
Telegram
