|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Bronze (EPEAT Bronze) |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 33.02kg |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Altura | 96cm |
| Anchura | 168.2cm |
| Profundidad | 2.9cm |
| Montaje estándar VESA | 400 x 400 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH75QMCEBGCXGO |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | QM75C |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QM75C |
| Gama de Producto | QMC |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.43mm |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Tamaño de pantalla visible | 1892.30mm |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| En Serie | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Entrada RS-232C | Sí |
| Salida RS-232C | Sí |
| Número de puertos HDMI 2.0 | 3 |
| Número de puertos DisplayPort 1.2 | 1 |

Whatsapp
Telegram
