| Información Técnica | |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Redes y Comunicaciones | |
| Ethernet | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo | Tizen 6.5 |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Commercial |
| Características Físicas | |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Vídeo | |
| Brillo | 500cd/m² |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH75QMCEBGCXZA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | QM75C |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QM75C |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Tamaño de pantalla visible | 1905mm |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Clase de tamaño de pantalla | 1905mm |

Whatsapp
Telegram
