| Fabricante | DELL |
| Modelo de Producto | T160 |
| Nombre de Producto | PowerEdge T160 |
| Línea de Producto | PowerEdge |
| Nombre de Marca | DELL |
| Familia de producto | PowerEdge |
| Interfaces/Puertos | |
| Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
| Red (RJ-45) | Yes |
| Remote Management | Yes |
| Número de puertos USB 2.0 | 3 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 4 |
| Remote Management Controller | iDRAC9, Basic 16G |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 128 GB |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Velocidad de reloj de memoria | 4800 MHz |
| Número total de ranuras de memoria | 4 |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 18 MB |
| Velocidad de Procesador | 3.1 GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.2 GHz |
| Varios | |
| Contenido de la Caja | NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m) |
| Valor estimado de la huella de carbono del producto (PCF) (kg CO2e) | 1182 |
| Producto Huella de Carbono (PCF) Desviación Estándar (+/- kg CO2e) | 924 |
| Certificación de Eficiencia Energética | 80 Plus Bronze |
| Estimated Operating Energy Usage Carbon Footprint (kg CO2e) | 709.2 |
| Estimated End of Life Carbon Footprint (kg CO2e) | 23.64 |
| Estimated Manufacturing Carbon Footprint (kg CO2e) | 319.14 |
| Estimated Transportation Carbon Footprint (kg CO2e) | 130.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Whatsapp
Telegram
