Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Alimentación Salida de Altavoz | 2W |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Consumo energético en funcionamiento (Energy Star) | 31W |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Auricular | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de Pixel | 0.16mm |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| 4ms | |
| Características | HDR10 |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 71.1cm (28") |
| Modo de Pantalla | 4K UHD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Altura máxima ajustable | No |
| Pivote de Pantalla Ajustable | No |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Frecuencia horizontal | 30kHz a 160kHz - HDMI |
| 160kHz - DisplayPort | |
| Frecuencia vertical | 40Hz a 60Hz |
Vídeo
| Brillo | 300cd/m² |
| 300cd/m² | |
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
| Resolución máx. | 3840 x 2160 |
| Profundidad de Color | 8-bit+FRC |
| Ratio de Contraste Dinámico | 100,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | UM.PV0AA.001 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | VG280K |
| Nombre de Producto | Monitor LCD Nitro VG280K |
| Línea de Producto | Nitro |
| Gama de Producto | VG0 |
| Nombre de Marca | Acer |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 5.10kg |
| Color | Negro |
| Altura | 371mm |
| Anchura | 637mm |
| Profundidad | 68mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 5.50kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 459mm |
| Anchura con Soporte | 637mm |
| Profundidad con Soporte | 240mm |

Whatsapp
Telegram
