Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 45W |
Vídeo
| Brillo | 320cd/m² |
| 320cd/m² | |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 144Hz |
| Ratio de Contraste Dinámico | 12,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos USB | 1 |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de Pixel | 0.28mm |
| Características | Black eQualizer |
| Tecnología DyAc | |
| Sin parpadeos | |
| Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
| Bloqueo de teclas | |
| Tamaño Visible | 61cm (24") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
| Alto de soporte ajustable | Sí |
| Ajustes de soporte | Altura |
| Giratoria | |
| Inclinable | |
| Pivote |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
| Código de Fabricante | 9H.LJPLB.QBL |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.benq.com |
| Fabricante | BenQ Corporation |
| Modelo de Producto | XL2411K |
| Nombre de Producto | Monitor gaming LCD XL2411K |
| Gama de Producto | XL |
| Nombre de Marca | BenQ Zowie |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 5.90kg |
| Altura | 338.6mm |
| Anchura | 571mm |
| Profundidad | 32mm |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 525mm |
| Anchura con Soporte | 571mm |
| Profundidad con Soporte | 200mm |

Whatsapp
Telegram
