Descripción de la Alimentación
| Consumo Energético | 105W |
Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Potencia de Salida RMS | 20W |
Vídeo
| Brillo | 350cd/m² |
| Formato de escaneado | 1080p |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Ratio de Contraste Originario | 3,000:1 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 8.70kg |
| Altura | 55.9cm |
| Anchura | 96.8cm |
| Profundidad | 6cm |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 400 x 400 |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| Vídeo compuesto | Sí |
| Componente Vídeo | Sí |
| Línea entrada de audio | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| USB Estándar | USB 2.0 |
| En Serie | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | CDE4302 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
| Modelo de Producto | CDE4302 |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage CDE4302 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
Información Técnica
| Características | Anti Reflejos |
| Enlace de Alta Definición Móvil (MHL) | |
| Escaneo progresivo | |
| Eye-Care | |
| Filtro de luz azul | |
| Reproductor Multimedia | |
| Sin parpadeos |
Pantalla y gráficos
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tiempo de Respuesta | 6.50ms |
| Tamaño de Pantalla | 109.2cm (43") |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Direct LED |

Whatsapp
Telegram
