Características:
Software
| Sistema Operativo | Tizen 6.5 |
Technical Information
| Bezel Width (Left) | 9.20 mm |
| Bezel Width (Right) | 9.20 mm |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| 120 V AC | |
| 230 V AC | |
| 120 V AC |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| En Serie | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Pantalla y gráficos
| Tamaño de Pixel | 0.32mm |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tamaño de Pantalla | 139.7cm (55") |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 18.10kg |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Altura | 70.8cm |
| Anchura | 123.5cm |
| Profundidad | 4.6cm |
| Montaje estándar VESA | 200 x 200 |
Vídeo
| Brillo | 500cd/m² |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Gama de colores | 92% DCI-P3 |
| 92% CIE 1976 | |
| 92% DCI-P3 | |
| 92% CIE 1976 |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH55QMBEBGCXGO |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | QM55B |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QMB Quantum Processor 4K Signage |
| Gama de Producto | QBB |
| Nombre de Marca | Samsung |

Whatsapp
Telegram
