Características:
Software
| Sistema Operativo | Tizen 6.5 |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| 230 V AC | |
| 120 V AC | |
| 120 V AC |
Información de pantalla táctil
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tecnología de pantalla táctil | Infrarrojo (IrDA) |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Número de puntos de contactos | 20 |
Pantalla y gráficos
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste | 4,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Brillo | 350cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 190.5cm (75") |
| Modo de Pantalla | 4K UHD |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 59.30kg |
| Altura | 1026.3mm |
| Anchura | 1724mm |
| Profundidad | 89mm |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 400 x 400 |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| En Serie | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla de colaboración |
| Código de Fabricante | LH75WMBWLGCXZA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | WM75B |
| Nombre de Producto | Pantalla de colaboraci�n Interactive Pro WM75B |
| Línea de Producto | Interactive Pro |
| Gama de Producto | WM-B |
| Nombre de Marca | Samsung |

Whatsapp
Telegram
