Características:
Almacenamiento
| Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Memoria
| Memoria Estándar | 3.50GB |
| Tecnología de la Memoria | SDRAM |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Potencia de Salida RMS | 40W |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Información de pantalla táctil
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tecnología de pantalla táctil | Infrarrojo (IrDA) |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Número de puntos de contactos | 20 |
Software
| Sistema Operativo | Android |
| Tizen 6.5 | |
| Plataforma del sistema operativo | Android |
| Linux |
Pantalla y gráficos
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste | 4,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Brillo | 350cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 215.9cm (85") |
| Modo de Pantalla | 4K UHD |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 75.20kg |
| Altura | 1151.1mm |
| Anchura | 1945.8mm |
| Profundidad | 89mm |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 600 x 400 |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| 120 V AC | |
| 230 V AC | |
| 230 V AC | |
| Consumo Energético | 528W |
| Consumo de energía en espera | 500mW |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| En Serie | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla de colaboración |
| Código de Fabricante | LH85WMBWLGCXZA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | WM85B |
| Línea de Producto | Interactive Pro |
| Gama de Producto | WMB |
| Nombre de Marca | Samsung |

Whatsapp
Telegram
